Автобус №29 у Чернігові є одним із ключових маршрутів, що з’єднує Автозавод (район Подусівки) та промислову зону заводу «Хімволокно». Він проходить через центральну частину міста, ринки та густонаселені спальні райони. Цей маршрут особливо зручний для працівників великих підприємств, студентів та містян, яким потрібно швидко дістатися до торговельних майданчиків чи лікарень. Завдяки продуманій логістиці він забезпечує зручні пересадки на інші види транспорту на проспекті Миру та площі Перемоги.
Коротко про маршрут
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип транспорту | Автобус |
| Номер маршруту | 29 |
| Місто | Чернігів |
| Перевізник/оператор | КП «ЧТУ» / Приватні перевізники |
| Початкова – кінцева (A – B) | Автозавод – Завод «Хімволокно» |
| Кінцева – початкова (B – A) | Завод «Хімволокно» – Автозавод |
| Орієнтовний час у дорозі | 45-55 хвилин |
| Довжина маршруту (км) | ~14.5 км |
| Інтервали руху (пік/непік/вихідні) | 15-20 хв / 25-30 хв / 25-35 хв |
| Перший/останній рейс (будні) | 06:00 / 21:30 |
| Перший/останній рейс (вихідні) | 06:30 / 21:00 |
| Вартість проїзду/тариф | 12-17 грн (залежить від способу оплати) |
| Способи оплати | Транспортна картка, банківська картка/NFC, готівка |
| Дата актуалізації статті | Березень 2026 |

Маршрут “Автобус №29”
Прямий напрямок Автозавод – Завод «Хімволокно»
Прямий напрямок стартує від кінцевої зупинки «Автозавод» та охоплює житловий масив Нова Подусівка. Далі автобус рухається вулицею Любецькою, перетинаючи вулицю Івана Мазепи, і виїжджає на проспект Миру. У центральній частині Чернігова маршрут проходить повз Центральний ринок та площу Перемоги, що є найпопулярнішими транспортними хабами. Після цього він прямує вулицею Музичною до промислової зони. Кінцевою точкою є зупинка біля заводу «Хімволокно», що забезпечує підвіз працівників до концерну «Чексіл» та інших підприємств.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Автозавод | Кінцева зупинка |
| 2 | Картодром | |
| 3 | Укркабель | Промислова зона |
| 4 | вул. Прикордонників | |
| 5 | Млибор | |
| 6 | вул. Глібова | |
| 7 | Школа №35 | Навчальний заклад |
| 8 | Дитячий комбінат | |
| 9 | Ринок (Подусівка) | Торгова зона |
| 10 | Нова Подусівка | Житловий масив |
| 11 | М’ясокомбінат | |
| 12 | Молокозавод | |
| 13 | ПАТ «Чернігівгаз» | |
| 14 | Санстанція | |
| 15 | вул. В’ячеслава Чорновола | |
| 16 | Міська лікарня №1 | Медичний заклад |
| 17 | Готель «Україна» | Центр міста |
| 18 | Центральний ринок | Ключова пересадка |
| 19 | Площа Перемоги | Транспортний хаб |
| 20 | вул. Музична | |
| 21 | Концерн «Чексіл» | |
| 22 | вул. Народного Руху | |
| 23 | Завод «Хімволокно» | Кінцева зупинка |
Зворотній напрямок Завод «Хімволокно» – Автозавод
Зворотній шлях починається від заводу «Хімволокно» і пролягає через вулицю Народного Руху та вулицю Музичну. Автобус повертається до площі Перемоги, а потім рухається проспектом Миру через діловий центр Чернігова. Біля готелю «Україна» та міської лікарні №1 зазвичай відбувається значний обмін пасажирами. Після цього маршрут звертає на вулицю Любецьку, минає підприємства харчової промисловості і повертається в район Подусівки до кінцевої зупинки на Автозаводі.
| № | Зупинка | Коментар |
|---|---|---|
| 1 | Завод «Хімволокно» | Кінцева зупинка |
| 2 | вул. Народного Руху | |
| 3 | Концерн «Чексіл» | Промислова зона |
| 4 | вул. Музична | |
| 5 | Площа Перемоги | Транспортний хаб |
| 6 | Центральний ринок | Торгова зона |
| 7 | Готель «Україна» | Центр міста |
| 8 | Міська лікарня №1 | Медичний заклад |
| 9 | вул. В’ячеслава Чорновола | |
| 10 | Санстанція | |
| 11 | ПАТ «Чернігівгаз» | |
| 12 | Молокозавод | |
| 13 | М’ясокомбінат | |
| 14 | Нова Подусівка | Житловий масив |
| 15 | Ринок (Подусівка) | |
| 16 | Дитячий комбінат | |
| 17 | Школа №35 | Навчальний заклад |
| 18 | вул. Глібова | |
| 19 | Млибор | |
| 20 | вул. Прикордонників | |
| 21 | Укркабель | |
| 22 | Картодром | |
| 23 | Автозавод | Кінцева зупинка |
Розклад та інтервали
| Період | Інтервал | Коментар |
|---|---|---|
| Ранковий пік (07:00 – 09:30) | 15-20 хв | Максимальний випуск на лінію |
| Денний час (09:30 – 16:00) | 25-30 хв | Збільшені інтервали |
| Вечірній пік (16:00 – 18:30) | 15-20 хв | Повернення працівників з підприємств |
| Пізній вечір (після 19:00) | 30-40 хв | Кількість рейсів обмежена |
| Вихідні дні | 25-35 хв | Працює за графіком вихідного дня |
- Перший рейс: 06:00 (від зуп. «Автозавод»).
- Останній рейс: ~21:30 (відправлення з кінцевих, може коригуватися).
Увага: Час прибуття та інтервали можуть змінюватися через затори у години пік, повітряні тривоги або дорожні роботи. Звертайте увагу на актуальні повідомлення перевізника щодо можливих тимчасових змін маршруту чи скорочень окремих рейсів.
Вартість проїзду та оплата
У Чернігові діє диференційована система оплати проїзду у міському транспорті:
- Транспортна картка: 12-15 грн (надається можливість зробити безкоштовну пересадку на інший автобус або тролейбус протягом 30 хвилин).
- Банківська картка (або смартфон з NFC): 15-17 грн.
- Готівка: 17 грн (квиток купується у водія).
- Учнівський квиток (за наявності транспортної картки школяра): 5 грн (з правом безкоштовної пересадки).
Пільгові категорії містян (пенсіонери, учасники бойових дій тощо) користуються правом безкоштовного проїзду за умови наявності відповідного посвідчення та пільгової транспортної картки чернігівця.








